Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2005 | Nepal in Educational figures 2005 | Ministry of Education and Sports |
| 2010 | Nepal Education in figure 2010 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2009 | Nepal Education in figure 2009 at a Glance | Ministry of Education |
| 2008 | Nepal Education in figure 2008 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2017 | Education in figure 2017 AT A GLANCE | Ministry of Education, science and Technology |
| 2073 | शैक्षिक सूचना २०७३ | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय |
| 2072 | शैक्षिक सूचना २०७२ | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय |
| 2075 | उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५ | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय |
| 2065 | विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरुको सामाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यु समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन | नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय |
| 2070 | फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०६९-०७० | नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय |
| 2049 | राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ संक्षेपमा | नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय |
| 2049 | राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ | नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय |
| 2017 | Education in figure 2017 AT A GLANCE | Ministry of Education, science and Technology |
| 2012 | Nepal Education in figure 2012 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2011 | Nepal Education in figure 2011 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2013 | Nepal Education in figure 2013 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2015 | Education in figure 2015 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2016 | Education in figure 2016 AT A GLANCE | Ministry of Education |
| 2014 | Nepal Education in figure 2014 at a Glance | Ministry of Education |
| 2074 | शैक्षिक सूचना २०७४ | नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33